Hotels Whistler
- Aava Whistler Hotel ****
- Evolution ****
- Glacier Lodge Boutique Hotel ***
- First Tracks Lodge ****
- Delta Whistler Village Suites ****
- Listel Hotel Whistler ***
- Crystal Lodge ***
- Pinnacle International Hotel ****
- Nita Lake Lodge ****
- Four Seasons *****
- The Fairmont Chateau Whistler *****
- The Westin Resort & Spa *****
Apartments Whistler
Crystal Lodge ***
Lage:
Perfekte Lage direkt im Zentrum von Whistler, wenige Meter von der Talstation entfernt.
Hotel:
Gutes Mittelklassehotel mit 2 Restaurants, 2 Cafés, Lounge, Außenpool, Hallenbad, Whirlpool und Skidepot.
Zimmer:
159 Zimmer, klein, aber gemütlich, mit Bad / Dusche, WC, Telefon, TV, Kaffeemaschine und Minibar.
Leistungen
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen )
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an
Frühbucherpreise bis 30.09.2011
| Saisonzeiten | Preis p. P. im DZ in € / VL* |
|---|---|
| 29.11. - 23.12. | 659 / 45 |
| 24.12. - 01.01. | 1.279 / 114 |
| 02.01. - 27.01. | 838 / 63 |
| 28.01. - 11.02. | 915/ 74 |
| 12.02. - 02.04. | 929 / 74 |
| 03.04. - 11.04. | 728 / 45 |
| 12.04. - 22.04. | 659 / 45 |
Sonderkonditionen
inklusive 28 % Frühbucherrabatt bei Buchung bis 30.09.11 (ausgenommen 23.12.11 - 01.01.12)
Aufpreis bei Buchung ab 01.09.11 15 €
Frühbucherpreise bis 30.11.2011
| Saisonzeiten | Preis p. P. im DZ in € / VL* |
|---|---|
| 29.11. - 23.12. | 693 / 47 |
| 24.12. - 01.01. | 1.316 / 114 |
| 02.01. - 27.01. | 871 / 65 |
| 28.01. - 11.02. | 952 / 77 |
| 12.02. - 02.04. | 972 / 77 |
| 03.04. - 11.04. | 761 / 47 |
| 12.04. - 22.04. | 693 / 47 |
Sonderkonditionen
inklusive 25 % Frühbucherrabatt bei Buchung bis 30.11.11 (ausgenommen 23.12.11 - 01.01.12)
Aufpreis bei Buchung ab 16.11.11 50 €
Frühbucherpreise bis 30.01.2012
| Saisonzeiten | Preis p. P. im DZ in € / VL* |
|---|---|
| 29.11. - 23.12. | 785 / 53 |
| 24.12. - 01.01. | 1.324 / 114 |
| 02.01. - 27.01. | 993 / 74 |
| 28.01. - 11.02. | 1.085/ 87 |
| 12.02. - 02.04. | 1.110 / 87 |
| 03.04. - 11.04. | 871 / 53 |
| 12.04. - 22.04. | 785 / 53 |
Sonderkonditionen
inklusive 15 % Frühbucherrabatt bei Buchung bis 30.01.12 (ausgenommen 23.12.11 - 01.01.12)
Preise ab 31.01.2012
| Saisonzeiten | Preis p. P. im DZ in € / VL* |
|---|---|
| 29.11. - 23.12. | 849 / 62 |
| 24.12. - 01.01. | 1.324 / 114 |
| 02.01. - 27.01. | 1.084 / 87 |
| 28.01. - 11.02. | 1.192 / 103 |
| 12.02. - 02.04. | 1.218 / 103 |
| 03.04. - 11.04. | 936 / 62 |
| 12.04. - 22.04. | 849 / 62 |
* VL = Verlängerungsnacht ohne Mietwagen ohne Skipass








