Hotels Aspen Snowmass
Apartments Aspen Snowmass
The Crestwood Aparthotel ****
Lage:
Ski in / Ski out, super Lage direkt auf der Piste von Snowmass.
Anlage:
Schöne Anlage auf mehrere Gebäude verteilt mit Außenpool, Whirlpools, Sauna und Dampfbad.
Apartment:
Die Wohnungen sind nach dem Geschmack der Eigentümer komfortabel und hübsch eingerichtet mit 2 bzw. 3 Schlafzimmer, pro Schlafzimmer 1 Bad, Wohnzimmer mit Kamin.
Verfügbar in den Kategorien:
Standard, Deluxe und Premium (Deluxe und Premium auf Anfrage)
Bemerkung:
Täglicher Reinigungsservice und Einkaufsservice inkl.
Leistungen
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch die Aspen Skiing Company
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an
2 Schlafzimmer, Frühbucherpreise bis 01.12.2011
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 4 Pers. / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 14.12. | 754 / 73 |
| 15.12. - 22.12. | 817 / 73 |
| 23.12. - 02.01. | 1.419 / 149 |
| 03.01. - 08.02. | 962 / 102 |
| 09.02. - 16.02. | 975 / 102 |
| 17.02. - 25.03. | 1.039 / 113 |
| 26.03. - 06.04. | 805 / 73 |
| 07.04. - 15.04. | 725 / 73 |
Unsere Special
Tipp: 7 = 6 (außer 23.12.11 - 03.01.12)
Tipp: 10 = 8 (außer 23.12.11 - 03.01.12)
Tipp: 14 = 11 (außer 23.12.11 - 16.02.12)
Bei Buchung bis 01.10.11 Upgrade vom Standard zum Deluxe-Zimmer bei Verfügbarkeit (ausgenommen 23.12.11 - 25.02.12)
3 Schlafzimmer, Frühbucherpreise bis 01.12.2011
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 6 Pers. / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 14.12. | 739 / 71 |
| 15.12. - 22.12. | 799 / 71 |
| 23.12. - 02.01. | 1.463 / 155 |
| 03.01. - 08.02. | 934 / 97 |
| 09.02. - 16.02. | 947 / 97 |
| 17.02. - 25.03. | 975 / 102 |
| 26.03. - 06.04. | 789 / 71 |
| 07.04. - 15.04. | 711 / 71 |
Unsere Special
Tipp: 7 = 6 (außer 23.12.11 - 03.01.12)
Tipp: 10 = 8 (außer 23.12.11 - 03.01.12)
Tipp: 14 = 11 (außer 23.12.11 - 16.02.12)
Bei Buchung bis 01.10.11 Upgrade vom Standard zum Deluxe-Zimmer bei Verfügbarkeit (ausgenommen 23.12.11 - 25.02.12)
2 Schlafzimmer, Preise ab 02.12.11
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 4 Pers. / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 14.12. | 828 / 73 |
| 15.12. - 22.12. | 889 / 73 |
| 23.12. - 02.01. | 1.423 / 149 |
| 03.01. - 08.02. | 1.064 / 102 |
| 09.02. - 16.02. | 1.076 / 102 |
| 17.02. - 25.03. | 1.153 / 113 |
| 26.03. - 06.04. | 878 / 73 |
| 07.04. - 15.04. | 798 / 73 |
3 Schlafzimmer, Preise ab 02.12.11
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 6 Pers. / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 14.12. | 811 / 71 |
| 15.12. - 22.12. | 874 / 71 |
| 23.12. - 02.01. | 1.463 / 155 |
| 03.01. - 08.02. | 1.031 / 97 |
| 09.02. - 16.02. | 1.044 / 97 |
| 17.02. - 25.03. | 1.077 / 102 |
| 26.03. - 06.04. | 861 / 71 |
| 07.04. - 15.04. | 782 / 71 |
* VL = Verlängerungsnacht ohne Mietwagen ohne Skipass









