Hotels
Apartments
- The Crestwood Aparthotel ****
- Timberline Apartment****
The Crestwood Aparthotel ****
Lage:
Ski in / Ski out, super Lage direkt auf der Piste von Snowmass.
Anlage:
Schöne Anlage auf mehrere Gebäude verteilt mit Außenpool, Whirlpools, Sauna und Dampfbad.
Apartment:
Die Wohnungen sind nach dem Geschmack der Eigentümer komfortabel und hübsch eingerichtet mit 2 bzw. 3 Schlafzimmer, pro Schlafzimmer 1 Bad, Wohnzimmer mit Kamin.
Verfügbar in den Kategorien:
Standard, Deluxe und Premium (Deluxe und Premium auf Anfrage)
Bemerkung:
Täglicher Reinigungsservice und Einkaufsservice inkl.
Leistungen
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch die Aspen Skiing Company
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.10.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ im DZ in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 759 / 72 | 699 / 62 |
| 19.12. - 26.12. | 1.069 / 113 | 959 / 95 |
| 26.12. - 02.01. | 1.479 / 156 | 1.289 / 129 |
| 03.01. - 09.02. | 969 / 101 | 869 / 85 |
| 10.02. - 18.02. | 979 / 101 | 879 / 85 |
| 19.02. - 27.03. | 1.049 / 113 | 939 / 95 |
| 28.03. - 10.04. | 809 / 72 | 669 / 62 |
3 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ im DZ in € | 6 Pers./VL | 7 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 749 / 71 | 709 / 64 |
| 19.12. - 26.12. | 999 / 102 | 929 / 91 |
| 26.12. - 02.01. | 1.519 / 162 | 1.379 / 142 |
| 03.01. - 09.02. | 939 / 97 | 879 / 86 |
| 10.02. - 18.02. | 949 / 97 | 889 / 86 |
| 19.02. - 27.03. | 989 / 102 | 919 / 91 |
| 28.03. - 10.04. | 719 / 71 | 679 / 64 |
Reguläre Preise ab 02.10.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ im DZ in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 779 / 76 | 719 / 65 |
| 19.12. - 26.12. | 1.099 / 119 | 989 / 100 |
| 26.12. - 02.01. | 1.489 / 156 | 1.299 / 129 |
| 03.01. - 09.02. | 999 / 106 | 899 / 90 |
| 10.02. - 18.02. | 1.009 / 106 | 909 / 90 |
| 19.02. - 27.03. | 1.089 / 119 | 969 / 99 |
| 28.03. - 10.04. | 749 / 76 | 689 / 65 |
3 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ im DZ in € | 6 Pers./VL | 7 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 769 / 74 | 729 / 67 |
| 19.12. - 26.12. | 1.029 / 108 | 959 / 95 |
| 26.12. - 02.01. | 1.519 / 162 | 1.379 / 142 |
| 03.01. - 09.02. | 969 / 101 | 899 / 91 |
| 10.02. - 18.02. | 979 / 101 | 919 / 91 |
| 19.02. - 27.03. | 1.019 / 107 | 949 / 95 |
| 28.03. - 10.04. | 739 / 74 | 699 / 67 |
Sonderkonditionen
Tipp:
14 = 12 (1Freinacht bereits im Grundpreis enthalten)
Tipp:
14 = 11 (24.11. - 25.12.10 und 27.02. - 10.04.11; 1 Freinacht bereits im Grundpreis enthalten)
Aufpreis:
vom 28.03. - 31.03.11 auf Anfrage


