Hotels Aspen
Apartments Aspen
Aspen Square Lodge ****
Lage: Beste Lage, direkt gegenüber der Gondel im Herzen von Aspen.
Hotel: Sehr schöne, komfortable Apartmentanlage mit Außen- und Whirlpool. Apartments: Elegant und hochwertig nach dem Geschmack der Eigentümer eingerichtet. Mit 1, 2 bzw. 3 Schlafzimmern und zugehörigem Bad, Dusche / WC, TV, Telefon, offener Kamin, voll eingerichtete Küche.
Bemerkung: 24-Stunden-Rezeption. Ein phantastisches Aparthotel (täglicher Reinigungsservice).
Leistungen
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch die Aspen Skiing Company
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an
Studio, Frühbucherpreise bis 01.11.11
| Saisonzeiten | Preis p. P. im Studio in € / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 15.12. | 926 / 97 |
| 16.12. - 22.12. | 1.222 / 136 |
| 23.12. - 02.01. | Nicht buchbar |
| 03.01. - 09.02. | 1.369 / 165 |
| 10.02. - 29.03. | 1.532 / 189 |
| 30.03. - 07.04. | 1.011 / 103 |
| 08.04. - 15.04. | 929 / 103 |
Unsere Special
Tipp: 5 = 4 gültig für die gesamte Saison
Studio, Preise ab 02.11.11
| Saisonzeiten | Preis p. P. im Studio in € / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 15.12. | 1.023 / 97 |
| 16.12. - 22.12. | 1.358 / 136 |
| 23.12. - 02.01. | Nicht buchbar |
| 03.01. - 09.02. | 1.534 / 165 |
| 10.02. - 29.03. | 1.721 / 189 |
| 30.03. - 07.04. | 1.114 / 103 |
| 08.04. - 15.04. | 1.032 / 103 |
Unsere Special
Tipp: 5 = 4 gültig für die gesamte Saison
2 Schlafzimmer, Frühbucherpreise bis 01.11.11
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 4 Pers./VL |
|---|---|
| 23.11. - 15.12. | 757 / 71 |
| 16.12. - 22.12. | 1.109 / 119 |
| 23.12. - 02.01. | Nicht buchbar |
| 03.01. - 09.02. | 1.209 / 140 |
| 10.02. - 29.03. | 1358 / 163 |
| 30.03. - 07.04. | 849 / 78 |
| 08.04. - 15.04. | 769 / 78 |
2 Schlafzimmer, Preise ab 02.11.11
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 4 Pers./VL |
|---|---|
| 23.11. - 15.12. | 828 / 71 |
| 16.12. - 22.12. | 1.228 / 119 |
| 23.12. - 02.01. | Nicht buchbar |
| 03.01. - 09.02. | 1.349 / 140 |
| 10.02. - 29.03. | 1.521 / 163 |
| 30.03. - 07.04. | 927 / 78 |
| 08.04. - 15.04. | 847 / 78 |
* VL = Verlängerungsnacht ohne Mietwagen ohne Skipass










