Hotels
Apartments
- Aspen Square Lodge****+
- The Gant ****
- Frias Properties Galena Street *** - *****
Aspen Square Lodge****+
Lage: Beste Lage, direkt gegenüber der Gondel im Herzen von Aspen.
Hotel: Sehr schöne, komfortable Apartmentanlage mit Außen- und Whirlpool. Apartments: Elegant und hochwertig nach dem Geschmack der Eigentümer eingerichtet. Mit 1, 2 bzw. 3 Schlafzimmern und zugehörigem Bad, Dusche / WC, TV, Telefon, offener Kamin, voll eingerichtete Küche.
Bemerkung: 24-Stunden-Rezeption. Ein phantastisches Aparthotel (täglicher Reinigungsservice).
Leistungen
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch die Aspen Skiing Company
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.12.10
Studio
| p. P. im Studio € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschlag |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 899/ 99 | 599 |
| 17.12. - 23.12. | 1.229/ 135 | 810 |
| 24.12. - 02.01. | 1.919 / 249 | 1.499 |
| 03.01. - 08.02. | 1.409 / 169 | 1.015 |
| 09.02. - 24.03. | 1.549 / 190 | 1.140 |
| 25.03. - 11.04. | 959 / 106 | 630 |
Frühbucherpreise bis 01.12.10
2 Schlafzimmer Apartment
| Preise p. P. im Apartment in € | 4 Pers. / VL |
|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 779/ 73 |
| 17.12. - 23.12. | 1.119/ 119 |
| 24.12. - 02.01. | 1.779 / 229 |
| 03.01. - 08.02. | 1.209 / 138 |
| 09.02. - 24.03. | 1.369 / 163 |
| 25.03. - 11.04. | 789 / 80 |
Sonderkonditionen
Frühbucherspecial bis 01.12.10: 5 = 4 bzw. 10 = 8
Preise ab 02.12.10
Studio
| Preis p. P. im Studio in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschlag |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 1.049 / 99 | 695 |
| 17.12. - 23.12. | 1.369/ 135 | 945 |
| 24.12. - 02.01. | 2.169/ 250 | 1.745 |
| 03.01. - 08.02. | 1.579 / 169 | 1.180 |
| 09.02. - 24.03. | 1.739 / 190 | 1.330 |
| 25.03. - 11.04. | 1.069 / 105 | 740 |
Preise ab 02.12.10
2 Schlafzimmer Apartment
| Preis p. P. im Apartment € | 4 Pers. / VL |
|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 849/ 73 |
| 17.12. - 23.12. | 1.229/ 118 |
| 24.12. - 02.01. | 2.009/ 229 |
| 03.01. - 08.02. | 1.349 / 139 |
| 09.02. - 24.03. | 1.529 / 162 |
| 25.03. - 11.04. | 879/ 80 |


