Hotels
Apartments
The Gant ****
Lage:
Zentral und ruhig in einer Seitenstraße gelegen, wenige Gehminuten zum Zentrum und der Aspen Mountain Gondelstation. Kostenloser Shuttle von der Anlage.
Anlage:
Schöne, komfortable Apartmentanlage mit 2 Außenpools, 3 Whirlpools und Sauna.
Apartments:
Hübsch eingerichtet mit 1, 2 bzw. 3 Schlafzimmern, 1 Badezimmer pro Schlafzimmer, Dusche / WC, Balkon oder Terrasse, TV, Telefon, offener Kamin, voll eingerichtete Küche.
Kategorie Standard***:
Gute Mittelklasse
Kategorie Deluxe****:
Gehobene Mittelklasse Preise auf Anfrage
Bemerkung:
24 Stunden Rezeption, 1 Schlafzimmerapartment auf Anfrage.
Leistungen
- Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch die Aspen Skiing Company
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 31.10.2010
2 Schlafzimmer Standard
| Preis p.P. im Apartment in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 635 / 44 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.165 / 109 | a.A. |
| 24.12. - 01.01. | 1.565 / 165 | a.A. |
| 02.01. - 06.01. | 889 / 75 | a.A. |
| 18.01. - 08.02. | 889 / 75 | a.A. |
| 09.02. - 16.02. | 899 / 75 | a.A. |
| 22.02. - 04.03 | 1.069 / 99 | a.A. |
| 05.03. - 12.03. | 1.149 / 110 | a.A. |
| 12.03. - 19.03. | 1.069 / 99 | a.A. |
| 19.03. - 02.04. | 899 / 75 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 599 / 44 | a.A. |
3 Schlafzimmer Standard
| Preis p.P. im Apartment € | 6 Pers./VL | 7 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 619 / 40 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.199 / 115 | a.A. |
| 24.12. - 01.01. | 1.599 / 170 | a.A. |
| 02.01. - 06.01. | 909 / 78 | a.A. |
| 18.01. - 08.02. | 909 / 78 | a.A. |
| 09.02. - 16.02. | 919 / 78 | a.A. |
| 22.02. - 04.03 | 1.079 / 100 | a.A. |
| 05.03. - 12.03. | 1.189 / 115 | a.A. |
| 12.03. - 19.03. | 1.079 / 100 | a.A. |
| 19.03. - 02.04. | 919 / 78 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 589 / 42 | a.A. |
Frühbucherpreise bis 01.12.2010
2 Schlafzimmer Standard
| Preis p.P. im Apartment im DZ in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 649 / 46 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.199 / 115 | a.A. |
| 24.12. - 01.01. | 1.629 / 175 | a.A. |
| 02.01. - 06.01. | 919 / 79 | a.A. |
| 18.01. - 08.02. | 919 / 79 | a.A. |
| 09.02. - 16.02. | 935 / 79 | a.A. |
| 22.02. - 04.03 | 1.109 / 105 | a.A. |
| 05.03. - 12.03. | 1.195 / 115 | a.A. |
| 12.03. - 19.03. | 1.109 / 105 | a.A. |
| 19.03. - 02.04. | 939 / 79 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 619 / 45 | a.A. |
3 Schlafzimmer Standard
| Preis p.P. im Apartment in € | 6 Pers./VL | 7 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 635 / 44 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.245 / 120 | a.A. |
| 24.12. - 01.01. | 1.675 / 180 | a.A. |
| 02.01. - 06.01. | 939 / 80 | a.A. |
| 18.01. - 08.02. | 939 / 80 | a.A. |
| 09.02. - 16.02. | 949 / 80 | a.A. |
| 22.02. - 04.03 | 1.119 / 105 | a.A. |
| 05.03. - 12.03. | 1.229 / 120 | a.A. |
| 12.03. - 19.03. | 1.120 / 105 | a.A. |
| 19.03. - 02.04. | 949 / 80 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 605 / 44 | a.A. |
Reguläre Preise ab 02.12.2010
2 Schlafzimmer Standard
| Preis p.P. im Apartment in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 669 / 49 | 619 / 40 |
| 17.12. - 23.12. | 1.249 / 120 | 1.099 / 100 |
| 24.12. - 01.01. | 1.699 / 185 | 1.459 / 150 |
| 02.01. - 06.01. | 949 / 84 | 855 / 70 |
| 18.01. - 08.02. | 949 / 84 | 855 / 70 |
| 09.02. - 16.02. | 959 / 84 | 869 / 70 |
| 22.02. - 04.03 | 1.149 / 110 | 1.019 / 92 |
| 05.03. - 12.03. | 1.239 / 123 | 1.085 / 100 |
| 12.03. - 19.03. | 1.149 / 110 | 1.019 / 92 |
| 19.03. - 02.04. | 959 / 84 | 869 / 70 |
| 03.04. - 10.04. | 639 / 49 | 589 / 42 |
3 Schlafzimmer Standard
| Preis p.P. im Apartment in € | 6 Pers./VL | 7 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 649 / 45 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.289 / 129 | a.A. |
| 24.12. - 01.01. | 1.739 / 190 | a.A. |
| 02.01. - 06.01. | 969 / 85 | a.A. |
| 18.01. - 08.02. | 969 / 85 | a.A. |
| 09.02. - 16.02. | 979 / 85 | a.A. |
| 22.02. - 04.03 | 1.159 / 110 | a.A. |
| 05.03. - 12.03. | 1.279 / 129 | a.A. |
| 12.03. - 19.03. | 1.159 / 110 | a.A. |
| 19.03. - 02.04. | 979 / 85 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 619 / 45 | a.A. |
Sonderkonditionen
Aufpreis:
27.01. - 30.01.11 und 16.02. - 21.02.11 auf Anfrage
Das Hotel ist vom 07.01. - 17.01. ausgebucht
Frühbucherpreise bis 31.08.10 auf Anfrage!


