Village at Breckenridge Liftside Studios ***
Lage:
Das Village liegt direkt an der Talstation vom Peak 9. ca. 3 Gehminuten zur Historic Main Street.
Anlage:
Mehrere Restaurants, Bars, Skiverleih, Außenpool, Hallenbad, Whirlpool, Fitnessraum. Parken frei.
Liftside Studios: Die geschmackvoll eingerichteten Studios befinden sich im Hauptgebäude mit Küchenecke, Bad / Dusche, WC, Föhn, 1 Queen-Size-Bett und Sitzecke mit Schlafsofa.
Bemerkung:
Frühstücksmöglichkeit in der Anlage vorhanden.
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse SUV Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen (Aufpreis ab € 10 p. P.)
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Summit Ticket (6 von 8 Tagen gültig in Keystone, Breckenridge und A-Basin. An 3 von 6 Tagen in Vail/ Beaver Creek gültig)
- wahlweise 5 Tage Summit Ticket + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an
Frühbucherpreise bis 01.11.11
| Saisonzeiten | Preis p. P. im Liftside Studio in € / VL* |
|---|---|
| 27.11. - 04.12. | 823 / 56 |
| 05.12. - 15.12. | 844 / 56 |
| 16.12.- 23.12. | 1.073 / 84 |
| 24.12. - 01.01. | 1.583 / 149 |
| 02.01. - 11.01. | 1.059 / 82 |
| 12.01. - 15.02. | 1.059 / 78 |
| 16.02. - 22.02. | 1.073 / 84 |
| 23.02. - 04.03. | 1.239 / 108 |
| 05.03. - 14.03. | 1.326 / 119 |
| 15.03. - 21.03. | 1.356 / 119 |
| 22.03. - 07.04. | 1.269 / 108 |
| 08.04. - 15.04. | 971 / 76 |
Unsere Special
inklusive 30 % Rabatt (außer 22.12.11 - 31.12.11 und 17.02.12 - 24.03.12)
Preise ab 02.11.11
| Saisonzeiten | Preis p. P. im Liftside Studio in € / VL* |
|---|---|
| 27.11. - 04.12. | 992 / 79 |
| 05.12. - 15.12. | 1.013 / 79 |
| 16.12.- 23.12. | 1.326 / 119 |
| 24.12. - 01.01. | 1.583 / 149 |
| 02.01. - 11.01. | 1.299 / 117 |
| 12.01. - 15.02. | 1.292 / 111 |
| 16.02. - 22.02. | 1.326 / 119 |
| 23.02. - 04.03. | 1.239 / 108 |
| 05.03. - 14.03. | 1.326 / 119 |
| 15.03. - 21.03. | 1.356 / 119 |
| 22.03. - 07.04. | 1.269 / 108 |
| 08.04. - 15.04. | 1.298 / 108 |
* VL = Verlängerungsnacht ohne Mietwagen ohne Skipass






