River Mountain Lodge ***
Lage:
Wenige Schritte vom Zentrum entfernt, Abfahrt fast bis zum Haus möglich.
Hotel:
Ansprechendes Aparthotel, gemütliche Lobby mit kleiner Après Ski Bar und Whirlpool.
Zimmer:
Regular Hotelzimmer klassisch amerikanischer Stil mit Bad / Dusche, WC, TV und Telefon.
Bemerkung:
Apartments auf Anfrage.
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse SUV Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen (Aufpreis ab € 10 p. P.)
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Summit Ticket (6 von 8 Tagen gültig in Keystone, Breckenridge und A-Basin. An 3 von 6 Tagen in Vail/ Beaver Creek gültig)
- wahlweise 5 Tage Summit Ticket + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an
Preise ab Saison 2011 / 12
| Saisonzeiten | Preis p. P. im DZ in € / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 01.12. | 826 / 57 |
| 02.12. - 14.12. | 849 / 57 |
| 15.12. - 22.12. | 1.114 / 89 |
| 23.12. - 01.01. | 1.309 / 102 |
| 02.01. - 16.02. | 972 / 69 |
| 17.02. - 25.02. | 1.151 / 89 |
| 26.02. - 09.03. | 972 / 69 |
| 10.03. - 15.03. | 1.114 / 89 |
| 16.03. - 08.04. | 1.149 / 89 |
| 09.04. - 22.04. | 838 / 57 |
3 Schlafzimmer, Preise ab Saison 2011 / 12
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 6 Pers./ VL* |
|---|---|
| 23.11. - 01.12. | 672 / 41 |
| 02.12. - 14.12. | 697 / 41 |
| 15.12. - 22.12. | 959 / 74 |
| 23.12. - 01.01. | 1.399 / 122 |
| 02.01. - 16.02. | 845 / 57 |
| 17.02. - 25.02. | 997 / 74 |
| 26.02. - 09.03. | 845 / 57 |
| 10.03. - 15.03. | 959 / 74 |
| 16.03. - 08.04. | 997 / 74 |
| 09.04. - 22.04. | 684 / 41 |
2 Schlafzimmer, Preise ab Saison 2011 / 12
| Saisonzeiten | Preis p.P. im Apartment in € 4 Pers. / VL* |
|---|---|
| 23.11. - 01.12. | 753 / 52 |
| 02.12. - 14.12. | 778 / 52 |
| 15.12. - 22.12. | 1.098 / 93 |
| 23.12. - 01.01. | 1.669 / 146 |
| 02.01. - 16.02. | 989 / 78 |
| 17.02. - 25.02. | 1.136 / 93 |
| 26.02. - 09.03. | 989 / 78 |
| 10.03. - 15.03. | 1.098 / 93 |
| 16.03. - 08.04. | 1.136 / 93 |
| 09.04. - 22.04. | 765 / 52 |
* VL = Verlängerungsnacht ohne Mietwagen ohne Skipass








