Tyra II ****
Lage:
Schöne Anlage in Gehentfernung zu den Pisten und in unmittelbarer Nähe zum Snowflake Lift. In das Zentrum von Breckenridge gehen Sie ca. 7 Minuten.
Anlage:
Mehrer Whirlpools vorhanden.
Apartments:
Die Apartments sind komfortabel eingericht mit 1 - 4 Schlafzimmern, Wohnzimmer mit Kamin, TV und Telefon, voll eingerichtete Küche, pro Schlafzimmer 1 Bad.
Bemerkung:
Eine Anlage mit einem guten Preis- Leistungsverhältnis
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse Allradwagen Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen (Aufpreis ab € 10 p. P.)
- 7 Übernachtungen in der Unterkunft Ihrer Wahl
- 6 Tage Summit Skipass (6 von 8 Tagen gültig in Keystone, Breckenridge und A-Basin. An 3 von 6 Tagen in Vail/ Beaver Creek gültig)
- oder wahlweise 5 Tage Summit Skipass + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.12.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ im DZ in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 639 / 56 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 739 / 75 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 1.429 / 151 | a.A. |
| 03.01. - 10.02. | 839 / 84 | a.A. |
| 11.02. - 19.02. | 925 / 100 | a.A. |
| 20.02. - 03.03. | 925 / 84 | a.A. |
| 04.03. - 26.03. | 1.025 / 100 | a.A. |
| 27.03. - 08.04. | 699 / 56 | a.A. |
| 09.04. - 24.04. | 615 / 56 | a.A. |
3 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ in € | 6 Pers./VL | 7 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 585 / 44 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 649 / 57 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 1.215 / 115 | a.A. |
| 03.01. - 10.02. | 729 / 62 | a.A. |
| 11.02. - 19.02. | 819 / 80 | a.A. |
| 20.02. - 03.03. | 729 / 62 | a.A. |
| 04.03. - 26.03. | 819 / 80 | a.A. |
| 27.03. - 08.04. | 629 / 44 | a.A. |
| 09.04. - 24.04. | 545 / 44 | a.A. |
Reguläre Preise ab 02.12.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ im DZ in € | 4 Pers./VL | 5 Pers./VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 749 / 56 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 889 / 75 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 1.579 / 151 | a.A. |
| 03.01. - 10.02. | 1.009 / 84 | a.A. |
| 11.02. - 19.02. | 1.125 / 100 | a.A. |
| 20.02. - 03.03. | 1.009 / 84 | a.A. |
| 04.03. - 26.03. | 1.125 / 100 | a.A. |
| 27.03. - 08.04. | 755 / 56 | a.A. |
| 09.04. - 24.04. | 669 / 56 | a.A. |
3 Schlafzimmer
| Preis p.P. im DZ in € | 6 Pers./VL | 7 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 675 / 44 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 765 / 57 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 1.329 / 115 | a.A. |
| 03.01. - 10.02. | 849 / 62 | a.A. |
| 11.02. - 19.02. | 979 / 80 | a.A. |
| 20.02. - 03.03. | 789 / 62 | a.A. |
| 04.03. - 26.03. | 899 / 80 | a.A. |
| 27.03. - 08.04. | 669 / 44 | a.A. |
| 09.04. - 24.04. | 589 / 44 | a.A. |
Sonderkonditionen
Frühbucherspecials (bis 01.12.10 buchbar):
14 = 10 v. 27.11. - 23.12.10 und 03.01. - 19.02.11 (Freinächte im Grundpreis teilweise enthalten)
10 = 8 v. 20.02. - 17.04.11 (Freinächte im Grundpreis teilweise enthalten)
Sonderkonditionen
Aufpreis:
14.01. - 16.01.11 auf Anfrage


