Hotels
Apartments
- River Run Resort ****
River Run Resort ****
Lage:
Mitten im River Run Village, nur wenige Minuten von der Gondel und dem Summit Express Lift entfernt.
Anlage:
Schöne Anlage mit Whirlpools oder Pools in den einzelnen Gebäuden.
Ausstattung:
Die Studios und Apartments sind hochwertig und modern eingerichtet und verfügen über 1 bis 4 Schlafzimmer mit 1 bis 4 Bädern, Wohnzimmer mit Kamin und Schlafsofa, komplett eingerichtete Küche, TV, Telefon.
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse Allradwagen Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen (Aufpreis ab € 10 p. P.)
- 7 Übernachtungen nach Ihrer Wahl
- 6 Tage Summit Skipass (6 von 8 Tagen gültig in Keystone, Breckenridge und A-Basin. An 3 von 6 Tagen in Vail / Beaver Creek gültig)
- oder wahlweise 5 Tage Summit Skipass + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.09.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 4 Pers. / VL | 5 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 28.11. - 17.12. | 599 / 34 | a.A. |
| 18.12. - 25.12. | 893 / 53 | a.A. |
| 26.12. - 02.01. | 1.415 / 127 | a.A. |
| 02.01. - 17.02. | 671 / 36 | a.A. |
| 18.02. - 26.03. | 869 / 65 | a.A. |
| 27.03. - 09.04. | 568 / 29 | a.A. |
3 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 6 Pers. / VL | 7 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 28.11. - 17.12. | 579 / 30 | a.A. |
| 18.12. - 25.12. | 699 / 48 | a.A. |
| 26.12. - 02.01. | 1.229 / 124 | a.A. |
| 02.01. - 17.02. | 599 / 31 | a.A. |
| 18.02. - 26.03. | 775 / 59 | a.A. |
| 27.03. - 09.04. | 555 / 27 | a.A. |
Reguläre Preise ab 02.09.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 4 Pers. / VL | 5 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 28.11. - 17.12. | 760 / 57 | a.A. |
| 18.12. - 25.12. | 1.079 / 80 | a.A. |
| 26.12. - 02.01. | 1.639 / 159 | a.A. |
| 02.01. - 17.02. | 879 / 66 | a.A. |
| 18.02. - 26.03. | 984 / 81 | a.A. |
| 27.03. - 09.04. | 775 / 58 | a.A. |
3 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 6 Pers. / VL | 7 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 28.11. - 17.12. | 729 / 50 | a.A. |
| 18.12. - 25.12. | 865 / 70 | a.A. |
| 26.12. - 02.01. | 1.599 / 155 | a.A. |
| 02.01. - 17.02. | 855 / 55 | a.A. |
| 18.02. - 26.03. | 975 / 78 | a.A. |
| 27.03. - 09.04. | 745 / 55 | a.A. |
Sonderkonditionen
Aufpreis:
+ € 140 (Anreise 19.12. - 25.12.10)


