Hotels
Apartments
Lions Square Lodge ****
Lage:
Zentrale Lage direkt an der Gondel, Ski in / Ski out
Hotel:
Die Hotel- Apartmentanlage verfügt über ein beliebtes Restaurant, Bar mit Panoramablick auf die Pisten, Sauna, Fitnessraum, Whirlpools und Außenpool,
Zimmer:
Komfortabel mit Bad / Dusche, WC, Föhn Bademantel, TV, DVD / CD-Player, Telefon, Internetzugang inklusive, Kühlschrank, Kaffeemaschine,
Apartments:
Wahlweise 2 oder 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Kamin, 2 bzw. 3 Bäder, täglicher Reinigungsservice inklusive.
Verpflegung:
1 x wöchentlich Wein und Käse in der Lobby, täglich Kaffee und Gebäck inklusive.
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse Allradwagen Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen nach Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen gültig in Vail / Beaver Creek, Keystone, Breckenridge und A-Basin)
- wahlweise 5 Tage Colorado Ticket + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Fragen Sie nach unseren tagesaktuellen Flugpreisen
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.10.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 4 Pers. / VL | 5 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 899 / 99 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.159 / 150 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 2.109 / 224 | a.A. |
| 03.01. - 30.01. | 1.349 / 150 | a.A. |
| 31.01. - 16.02. | 1.509 / 175 | a.A. |
| 17.02. - 26.02. | 1.629 / 195 | a.A. |
| 27.02. - 02.04. | 1.519 / 175 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 855 / 98 | a.A. |
| 11.04. - 24.04. | 769 / 98 | a.A. |
3 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 6 Pers. / VL | 7 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 999 / 119 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.359 / 190 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 2.449 / 270 | a.A. |
| 03.01. - 30.01. | 1.589 / 190 | a.A. |
| 31.01. - 16.02. | 1.739 / 215 | a.A. |
| 17.02. - 26.02. | 1.929 / 245 | a.A. |
| 27.02. - 02.04. | 1.749 / 215 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 959 / 119 | a.A. |
| 11.04. - 24.04. | 879 / 119 | a.A. |
Reguläre Preise ab 02.10.2010
2 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 4 Pers. / VL | 5 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 925 / 104 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.199 / 159 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 2.199 / 235 | a.A. |
| 03.01. - 30.01. | 1.395 / 158 | a.A. |
| 31.01. - 16.02. | 1.569 / 185 | a.A. |
| 17.02. - 26.02. | 1.699 / 205 | a.A. |
| 27.02. - 02.04. | 1.569 / 188 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 879 / 104 | a.A. |
| 11.04. - 24.04. | 799 / 104 | a.A. |
3 Schlafzimmer
| Preis p. P. im DZ in € | 6 Pers. / VL | 7 Pers. / VL |
|---|---|---|
| 27.11. - 16.12. | 1.039 / 125 | a.A. |
| 17.12. - 23.12. | 1.409 / 200 | a.A. |
| 24.12. - 02.01. | 2.569 / 290 | a.A. |
| 03.01. - 30.01. | 1.649 / 200 | a.A. |
| 31.01. - 16.02. | 1.815 / 225 | a.A. |
| 17.02. - 26.02. | 1.999 / 260 | a.A. |
| 27.02. - 02.04. | 1.819 / 225 | a.A. |
| 03.04. - 10.04. | 989 / 125 | a.A. |
| 11.04. - 24.04. | 909 / 125 | a.A. |
Sonderkonditionen
Spartermin:
- € 70 (Anreise 27.03. - 02.04.11)
Aufpreis:
€ 150 (Anreise 19.12. - 23.12.10)
Preise für Hotelzimmer und 1 Schlafzimmer Apartments auf Anfrage


