Hotels
Apartments
Lodge at Vail *****
Lage:
Zentrale Lage im Vail Village in der Fußgängerzone. Der Skilift ist nur wenige Meter entfernt.
Hotel:
Gemütliches Luxushotel mit 2 Toprestaurants, Pianobar mit Kamin, luxuriöser neuer Spa Bereich mit Sauna, Outdoorpool, Whirlpool und Fitnessraum.
Standard Zimmer:
Stilvoll eingerichtet ca. 28 qm. Groß, Bad / Dusche, WC, Föhn, TV, Telefon Wireless-Internetzugang und Kaffeemaschine.
Deluxe Zimmer:
Wie Standard Zimmer zusätzlich Kamin, Flachbildfernseher sowie bessere Lage.
Verpflegung:
Gourmet Frühstück inklusive
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse Allradwagen Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen nach Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen gültig in Vail / Beaver Creek, Keystone, Breckenridge und A-Basin)
- wahlweise 5 Tage Colorado Ticket + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Fragen Sie nach unseren tagesaktuellen Flugpreisen
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.11.2010
| Preis p. P. im DZ in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschlag |
|---|---|---|
| 27.11. - 08.12. | 1.029 / 83 | 579 |
| 09.12. - 17.12. | 1.149 / 99 | 694 |
| 18.12. - 25.12. | 1.819 / 195 | 1.368 |
| 26.12. - 01.01. | 2.199 / 229 | 1.602 |
| 02.01. - 16.02. | 1.549 / 151 | 1.056 |
| 17.02. - 26.02. | 2.099 / 229 | 1.602 |
| 27.02. - 09.03. | 1.569 / 154 | 1.078 |
| 10.03. - 27.03. | 1.699 / 172 | 1.207 |
| 28.03. - 09.04. | 1.486 / 154 | 1.078 |
| 10.04. - 23.04. | 949 / 89 | 625 |
Reguläre Preise ab 02.11.2010
| Preis p. P. im DZ in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschlag |
|---|---|---|
| 27.11. - 08.12. | 1.179 / 104 | 725 |
| 09.12. - 17.12. | 1.319 / 124 | 867 |
| 18.12. - 25.12. | 2.059 / 229 | 1.609 |
| 26.12. - 01.01. | 2.384 / 254 | 1.779 |
| 02.01. - 16.02. | 1.729 / 177 | 1.242 |
| 17.02. - 26.02. | 2.269 / 254 | 1.779 |
| 27.02. - 09.03. | 1.929 / 205 | 1.438 |
| 10.03. - 27.03. | 2.099 / 229 | 1.609 |
| 28.03. - 09.04. | 1.849 / 205 | 1.438 |
| 10.04. - 23.04. | 1.099 / 112 | 782 |


