Hotels
Apartments
Sonnenalp Resort *****
Lage:
Toplage direkt in der Fußgängerzone vom Vail Village, in Gehentfernung zu den Liften.
Hotel:
3 Restaurants, schöne Après Ski Bar mit Live Musik, toller Spa-Bereich, Sauna, Whirlpool, Outdoorpool und Lobby. Kostenlose Skiaufbewahrung an der Talstation.
Juniper Zimmer:
1 King-Size-Bett, im Alpenstil komfortabel eingerichtet mit Bad/Dusche, WC, Telefon, Bademantel.
Lodgepole Suite:
Größer wie die Juniper Zimmer mit Sitzecke und Kamin.
Verpflegung:
Deluxe Frühstücksbüfett inklusive.
Bemerkung:
Für Faszination Ski das Hotel mit der schönsten Atmosphäre in Colorado. Weitere Suiten auf Anfrage. Parken gegen Gebühr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Leistungen
- 1 Mietwagen Klasse Allradwagen Intermediate (pro 2 Personen) für die gesamte Reisedauer inkl. 1. Tankfüllung, alle Fahrer über 25 Jahren, Versicherungen und Skigepäckträger
- Alternativ Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- 7 Übernachtungen nach Ihrer Wahl
- 6 Tage Skipass (6 von 8 Tagen gültig in Vail / Beaver Creek, Keystone, Breckenridge und A-Basin)
- wahlweise 5 Tage Colorado Ticket + 1 Tag Copper Mountain (Aufpreis € 10)
- kostenlose Mountain Touren mit Guide durch den Fremdenverkehrsverband
- deutschsprachige Reisebetreuung vor Ort
- Insidertipps, Informationsmaterial und Sicherungsschein
Fragen Sie nach unseren tagesaktuellen Flugpreisen
Bitte fragen Sie unsere tagesaktuellen Flugpreise an.
Frühbucherpreise bis 01.10.10
Juniper Zimmer
| Preis p.P. im DZ in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschag |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 1.116 / 95 | 664 |
| 19.12. - 01.01. | 2.249 / 238 | 1.667 |
| 02.01. - 13.01. | 1.149 / 95 | 664 |
| 14.01. - 09.02. | 1.499 / 145 | 1.016 |
| 10.02. - 02.04. | 1.639 / 165 | 1.152 |
| 03.04. - 10.04. | 1.069 / 95 | 664 |
| 10.04. - 23.04. | 989 / 95 | 664 |
Lodgepole Suite
| Preis p.P. im DZ in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschag |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 1.329 / 125 | 881 |
| 19.12. - 01.01. | 2.879 / 329 | 2.299 |
| 02.01. - 13.01. | 1.359 / 126 | 881 |
| 14.01. - 09.02. | 1.825 / 194 | 1.355 |
| 10.02. - 02.04. | 2.199 / 244 | 1.699 |
| 03.04. - 10.04. | 1.289 / 125 | 881 |
| 10.04. - 23.04. | 1.149 / 132 | 925 |
Reguläre Preise ab 02.10.2010
Juniper Zimmer
| Preis p.P. im DZ in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschag |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 1.149 / 99 | 699 |
| 19.12. - 01.01. | 2.339 / 251 | 1.755 |
| 02.01. - 13.01. | 1.189 / 99 | 699 |
| 14.01. - 09.02. | 1.559 / 153 | 1.069 |
| 10.02. - 02.04. | 1.699/ 173 | 1.213 |
| 03.04. - 10.04. | 1.099 / 99 | 699 |
| 10.04. - 23.04. | 1.019 / 99 | 699 |
Lodgepole Suite
| Preis p.P. im DZ in € | 2 Pers. / VL | EZ-Zuschag |
|---|---|---|
| 27.11. - 18.12. | 1.369 / 132 | 925 |
| 19.12. - 01.01. | 2.994 / 345 | 2.419 |
| 02.01. - 13.01. | 1.399 / 132 | 925 |
| 14.01. - 09.02. | 1.899 / 203 | 1.422 |
| 10.02. - 02.04. | 2.099/ 230 | 1.626 |
| 03.04. - 10.04. | 1.329 / 132 | 925 |
| 10.04. - 23.04. | 1.199 / 125 | 881 |
Sonderkonditionen
Spartermin:- € 70 bei Anreise v. 27.03. - 02.04.11


